Утилизационный сбор (утильсбор) — это единоразовый обязательный платёж государству (налог) за утилизацию транспорта, который платят поставщики, дилеры, производители или покупатели транспортных средств, а также самоходной спецтехники и/или прицепов. Размер утилизационного сбора устанавливается правительством с периодической переиндексацией коэффициентов на различные категории транспортных средств.
Очередное увеличение утилизационного сбора уже не слух. 24.11.2022 председатель Правительства России Михаил Мишустин официально подписал постановление № 2132 об увеличении утилизационного сбора, в котором скорректированы коэффициенты расчёта сбора по ряду позиций. Изменения начнут действовать с 2023 года и коснутся таких видов транспорта как:
- грузовиков и автосамосвалов с допустимой максимальной массовой свыше 20 т, но не более 50 т;
- прицепов категории О4;
- бульдозеров с мощностью силовой установки не менее 100 л.с.;
- самосвалов для бездорожья.
Специалисты компании «ЦТО» внимательно изучили все пункты постановления и готовы представить вам ряд фактов, как положительных, так и отрицательных.
Какая спецтехника подорожает в 2023 году в связи с индексацией утильсбора?
Начнем с положительного, а именно, каких типов техники не коснется увеличение утилизационного сбора:
- Минитракторы и тракторы
- Погрузчики мощностью двигателя до 50 л/с
- Экскаваторы, бульдозеры и прочая строительная техника мощностью 200-250 л/с
Если вы нашли свой тип техники в перечне выше, можете вздохнуть спокойно - увеличения не ожидается.
А теперь главное - на какую технику 100% вырастет стоимость?
- Самосвалы и тягачи
- Бульдозеры
- Фронтальные, мини- и вилочные погрузчики
- Грейдеры
- Катки
- Прицепы
- Карьерные самосвалы
Величина коэффициента для утилизационного сбора зависит:
- от возраста транспортного средства (новое или старше трех лет);
- категории транспортного средства;
- технически допустимой массы транспортного средства;
- объема двигателя.
Более подробный список с коэффициентами увеличения стоимости вы можете посмотреть, изучив подготовленную нашими специалистами таблицу:
Идентификационный код <1> | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним <2>, <3> | Утилизационный сбор до 01.01.2023 | Утилизационный после 01.01.2023 | Изменения составили | |||||||||
Новые | Новые (рубли) | Более 3 лет | Более 3 лет (рубли) | Новые | Новые (рубли) | Более 3 лет | Более 3 лет (рубли) | Новые | Новые (рубли) | Более 3 лет | Более 3 лет (рубли) | ||
I. Автогрейдеры (классифицируемые по кодам 8429 20 001 0, 8429 20 009 1, 8429 20 009 9) <6> | |||||||||||||
A01 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 3,2 | 662 400р. | 8,5 | 1 759 500р. | 3,2 | 662 400р. | 8,5 | 1 759 500р. | ||||
A02 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 102,97 кВт/140 л.с. | 4,2 | 869 400р. | 11 | 2 277 000р. | 11,74 | 2 430 180р. | 30,75 | 6 365 250р. | 7,54 | 1 560 780р. | 19,75 | 4 088 250р. |
A03 | мощностью силовой установки не менее 102,97 кВт/140 л.с. и менее 147,1 кВт/200 л.с. | 6 | 1 242 000р. | 16,2 | 3 353 400р. | 12,37 | 2 560 590р. | 33,39 | 6 911 730р. | 6,37 | 1 318 590р. | 17,19 | 3 558 330р. |
A04 | мощностью силовой установки не менее 147,1 кВт/200 л.с. | 8 | 1 656 000р. | 23,7 | 4 905 900р. | 16,81 | 3 479 670р. | 49,8 | 10 308 600р. | 8,81 | 1 823 670р. | 26,1 | 5 402 700р. |
II. Бульдозеры (классифицируемые по кодам 8429 11 001 0, 8429 11 002 0, 8429 11 009 0, 8429 19 000 1, 8429 19 000 9) <6> | |||||||||||||
B01 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 4 | 828 000р. | 12 | 2 484 000р. | 4 | 828 000р. | 12 | 2 484 000р. | ||||
B02 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 147,1 кВт/200 л.с. | 7 | 1 449 000р. | 35 | 7 245 000р. | 12,17 | 2 519 190р. | 35 | 7 245 000р. | 5,17 | 1 070 190р. | ||
B03 | мощностью силовой установки не менее 147,1 кВт/200 л.с. и менее 220,65 кВт/300 л.с. | 8,4 | 1 738 800р. | 55 | 11 385 000р. | 14,49 | 2 999 430р. | 55 | 11 385 000р. | 6,09 | 1 260 630р. | ||
B04 | мощностью силовой установки не менее 220,65 кВт/300 л.с. и менее 294,2 кВт/400 л.с. | 10 | 2 070 000р. | 70 | 14 490 000р. | 16,81 | 3 479 670р. | 70 | 14 490 000р. | 6,81 | 1 409 670р. | ||
B05 | мощностью силовой установки не менее 294,2 кВт/400 л.с. | 15 | 3 105 000р. | 100 | 20 700 000р. | 15 | 3 105 000р. | 100 | 20 700 000р. | ||||
III. Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры (классифицируемые по коду 8429 51, 8429 52, 8429 59 000 0) <6> | |||||||||||||
C01 | мощностью силовой установки менее 125,04 кВт/170 л.с. | 4 | 828 000р. | 17 | 3 519 000р. | 4 | 828 000р. | 17 | 3 519 000р. | ||||
C02 | мощностью силовой установки не менее 125,04 кВт/170 л.с. и менее 183,88 кВт/250 л.с. | 6 | 1 242 000р. | 25 | 5 175 000р. | 6 | 1 242 000р. | 25 | 5 175 000р. | ||||
C03 | мощностью силовой установки не менее 183,88 кВт/250 л.с. | 8 | 1 656 000р. | 40,5 | 8 383 500р. | 8 | 1 656 000р. | 40,5 | 8 383 500р. | ||||
IV. Перегружатели колесные (классифицируемые по кодам 8429 59 000 0) <6> | |||||||||||||
D01 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 2,5 | 517 500р. | 76,6 | 15 856 200р. | 2,5 | 517 500р. | 76,6 | 15 856 200р. | ||||
D02 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 91,94 кВт/125 л.с. | 3,3 | 683 100р. | 125,3 | 25 937 100р. | 3,3 | 683 100р. | 125,3 | 25 937 100р. | ||||
D03 | мощностью силовой установки не менее 91,94 кВт/125 л.с. и менее 110,33 кВт/150 л.с. | 4 | 828 000р. | 125,3 | 25 937 100р. | 4 | 828 000р. | 125,3 | 25 937 100р. | ||||
D04 | мощностью силовой установки не менее 110,33 кВт/150 л.с. | 4,4 | 910 800р. | 160,9 | 33 306 300р. | 4,4 | 910 800р. | 160,9 | 33 306 300р. | ||||
V. Катки дорожные (классифицируемые по кодам 8429 40 100 0, 8429 40 300 0) <6> | |||||||||||||
E01 | мощностью силовой установки менее 29,42 кВт/40 л.с. | 0,7 | 144 900р. | 3,2 | 662 400р. | 3,62 | 749 340р. | 9,86 | 2 041 020р. | 2,92 | 604 440р. | 6,66 | 1 378 620р. |
E02 | мощностью силовой установки не менее 29,42 кВт/40 л.с. и менее 58,83 кВт/80 л.с. | 1,7 | 351 900р. | 7,3 | 1 511 100р. | 5,8 | 1 200 600р. | 12 | 2 484 000р. | 4,1 | 848 700р. | 4,7 | 972 900р. |
E03 | мощностью силовой установки не менее 58,83 кВт/80 л.с. | 2,2 | 455 400р. | 9,7 | 2 007 900р. | 6,96 | 1 440 720р. | 15 | 3 105 000р. | 4,76 | 985 320р. | 5,3 | 1 097 100р. |
VI. Погрузчики фронтальные (классифицируемые по кодам 8427 10, 8427 20, 8429 51) <6> | |||||||||||||
F01 | мощностью силовой установки менее 36,77 кВт/50 л.с. | 1 | 207 000р. | 6 | 1 242 000р. | 1 | 207 000р. | 6 | 1 242 000р. | ||||
F02 | мощностью силовой установки не менее 36,77 кВт/50 л.с. и менее 73,55 кВт/100 л.с. | 2 | 414 000р. | 10 | 2 070 000р. | 4,2 | 869 400р. | 10 | 2 070 000р. | 2,2 | 455 400р. | ||
F03 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 147,1 кВт/200 л.с. | 4 | 828 000р. | 17 | 3 519 000р. | 6,2 | 1 283 400р. | 17 | 3 519 000р. | 2,2 | 455 400р. | ||
F04 | мощностью силовой установки не менее 147,1 кВт/200 л.с. и менее 183,88 кВт/250 л.с. | 4,5 | 931 500р. | 20 | 4 140 000р. | 4,5 | 931 500р. | 20 | 4 140 000р. | ||||
F05 | мощностью силовой установки не менее 183,88 кВт/250 л.с. и менее 220,65 кВт/300 л.с. | 5 | 1 035 000р. | 30 | 6 210 000р. | 12,09 | 2 502 630р. | 30 | 6 210 000р. | 7,09 | 1 467 630р. | ||
F06 | мощностью силовой установки не менее 220,65 кВт/300 л.с. и менее 294,2 кВт/400 л.с. | 7 | 1 449 000р. | 35 | 7 245 000р. | 14,13 | 2 924 910р. | 35 | 7 245 000р. | 7,13 | 1 475 910р. | ||
F07 | мощностью силовой установки не менее 294,2 кВт/400 л.с. | 14,5 | 3 001 500р. | 70 | 14 490 000р. | 26,09 | 5 400 630р. | 70 | 14 490 000р. | 11,59 | 2 399 130р. | ||
VII. Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств (классифицируемые по коду 8426 41 000) <6> | |||||||||||||
G01 | мощностью силовой установки менее 125,04 кВт/170 л.с. | 11,5 | 2 380 500р. | 44,3 | 9 170 100р. | 11,5 | 2 380 500р. | 44,3 | 9 170 100р. | ||||
G02 | мощностью силовой установки не менее 125,04 кВт/170 л.с. и менее 183,88 кВт/250 л.с. | 22,7 | 4 698 900р. | 95,5 | 19 768 500р. | 22,7 | 4 698 900р. | 95,5 | 19 768 500р. | ||||
G03 | мощностью силовой установки не менее 183,88 кВт/250 л.с. | 30,3 | 6 272 100р. | 238,1 | 49 286 700р. | 30,3 | 6 272 100р. | 238,1 | 49 286 700р. | ||||
VIII. Краны-трубоукладчики, краны гусеничные (классифицируемые по кодам 8426 49 001 0, 8426 49 009 1) <6> | |||||||||||||
G04 | мощностью силовой установки менее 95,61 кВт/130 л.с. | 10 | 2 070 000р. | 30 | 6 210 000р. | 10 | 2 070 000р. | 30 | 6 210 000р. | ||||
G05 | мощностью силовой установки не менее 95,61 кВт/130 л.с. и менее 147,1 кВт/200 л.с. | 16 | 3 312 000р. | 50 | 10 350 000р. | 16 | 3 312 000р. | 50 | 10 350 000р. | ||||
G06 | мощностью силовой установки не менее 147,1 кВт/200 л.с. и менее 220,65 кВт/300 л.с. | 21 | 4 347 000р. | 70 | 14 490 000р. | 21 | 4 347 000р. | 70 | 14 490 000р. | ||||
G07 | мощностью силовой установки не менее 220,65 кВт/300 л.с. | 25 | 5 175 000р. | 100 | 20 700 000р. | 25 | 5 175 000р. | 100 | 20 700 000р. | ||||
IX. Прицепы (классифицируемые по кодам 8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 500 1, 8716 39 500 9, 8716 39 800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 000 0) <6> | |||||||||||||
H01 | Грузоподъемностью более 10 тонн | 1 | 207 000р. | 7 | 1 449 000р. | 1 | 207 000р. | 7 | 1 449 000р. | ||||
X. Машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств (классифицируемые по кодам 8705, 8479 10 000 0) <6> | |||||||||||||
I01 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 2,8 | 579 600р. | 10,9 | 2 256 300р. | 2,8 | 579 600р. | 10,9 | 2 256 300р. | ||||
I02 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и не более 181,81 кВт/220 л.с. | 4,1 | 848 700р. | 16,5 | 3 415 500р. | 4,1 | 848 700р. | 16,5 | 3 415 500р. | ||||
I03 | мощностью силовой установки не менее 181,81 кВт/220 л.с. | 4,7 | 972 900р. | 19,3 | 3 995 100р. | 4,7 | 972 900р. | 19,3 | 3 995 100р. | ||||
XI. Машины и оборудование для лесного хозяйства | |||||||||||||
Машины и оборудование для лесного хозяйства (классифицируемые по коду 8436 80 100) <6> | |||||||||||||
J01 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 8 | 1 656 000р. | 50 | 10 350 000р. | 8 | 1 656 000р. | 50 | 10 350 000р. | ||||
J02 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 220,65 кВт/300 л.с. | 14,5 | 3 001 500р. | 60 | 12 420 000р. | 14,5 | 3 001 500р. | 60 | 12 420 000р. | ||||
J03 | мощностью силовой установки не менее 220,65 кВт/300 л.с. | 18 | 3 726 000р. | 70 | 14 490 000р. | 18 | 3 726 000р. | 70 | 14 490 000р. | ||||
Транспортные средства типа «форвардер» (классифицируемые по кодам 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23) <6> | |||||||||||||
J04 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 8 | 1 656 000р. | 50 | 10 350 000р. | 8 | 1 656 000р. | 50 | 10 350 000р. | ||||
J05 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 220,65 кВт/300 л.с. | 14,5 | 3 001 500р. | 60 | 12 420 000р. | 14,5 | 3 001 500р. | 60 | 12 420 000р. | ||||
J06 | мощностью силовой установки не менее 220,65 кВт/300 л.с. | 18 | 3 726 000р. | 70 | 14 490 000р. | 18 | 3 726 000р. | 70 | 14 490 000р. | ||||
Погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства (классифицируемые по кодам 8427 20 190, 8427 90 000, 8701 94 100 1, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 95 100 1, 8701 95 500 0) <6> | |||||||||||||
J07 | мощностью силовой установки менее 73,55 кВт/100 л.с. | 8 | 1 656 000р. | 10 | 2 070 000р. | 8 | 1 656 000р. | 10 | 2 070 000р. | ||||
J08 | мощностью силовой установки не менее 73,55 кВт/100 л.с. и менее 220,65 кВт/300 л.с. | 14,5 | 3 001 500р. | 45 | 9 315 000р. | 14,5 | 3 001 500р. | 45 | 9 315 000р. | ||||
J09 | мощностью силовой установки не менее 220,65 кВт/300 л.с. | 18 | 3 726 000р. | 60 | 12 420 000р. | 18 | 3 726 000р. | 60 | 12 420 000р. | ||||
XII. Мотовездеходы, снегоболотоходы (классифицируемые по кодам 8703 21 109, 8703 21 909, 8703 10, 8703 31 109 0, 8704 90 000) <6> | |||||||||||||
K01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,4 | 82 800р. | 0,7 | 144 900р. | 0,4 | 82 800р. | 0,7 | 144 900р. | ||||
K02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 0,7 | 144 900р. | 1,3 | 269 100р. | 0,7 | 144 900р. | 1,3 | 269 100р. | ||||
XIII. Снегоходы (классифицируемые по коду 8703 10) <6> | |||||||||||||
L01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,4 | 82 800р. | 0,7 | 144 900р. | 0,4 | 82 800р. | 0,7 | 144 900р. | ||||
L02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 0,7 | 144 900р. | 1,3 | 269 100р. | 0,7 | 144 900р. | 1,3 | 269 100р. | ||||
XIV. Тракторы колесные (классифицируемые по коду 8701 91, 8701 92, 8701 93, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 94 900 0, 8701 95 100 9, 8701 95 500 0, 8701 95 900 0, 8701 20 109 0, 8701 20 909 0, 8 709) <6> | |||||||||||||
M01 | мощностью силовой установки не более 22,07 кВт/30 л.с. | 0,4 | 82 800р. | 1,8 | 372 600р. | 0,4 | 82 800р. | 1,8 | 372 600р. | ||||
M02 | мощностью силовой установки более 22,07 кВт/30 л.с. и не более 44,13 кВт/60 л.с. | 0,5 | 103 500р. | 2,2 | 455 400р. | 0,5 | 103 500р. | 2,2 | 455 400р. | ||||
M03 | мощностью силовой установки более 44,13 кВт/60 л.с. и не более 66,20 кВт/90 л.с | 0,7 | 144 900р. | 3 | 621 000р. | 0,7 | 144 900р. | 3 | 621 000р. | ||||
M04 | мощностью силовой установки более 66,20 кВт/90 л.с и не более 95,61 кВт/130 л.с. | 1,5 | 310 500р. | 7 | 1 449 000р. | 1,5 | 310 500р. | 7 | 1 449 000р. | ||||
M05 | мощностью силовой установки более 95,61 кВт/130 л.с. и не более 132,39 кВт/180 л.с. | 2,5 | 517 500р. | 10 | 2 070 000р. | 2,5 | 517 500р. | 10 | 2 070 000р. | ||||
M06 | мощностью силовой установки более 132,39 кВт/180 л.с. и не более 161,81 кВт/220 л.с | 3 | 621 000р. | 15 | 3 105 000р. | 3 | 621 000р. | 15 | 3 105 000р. | ||||
M07 | мощностью силовой установки более 161,81 кВт/220 л.с и не более 205,94 кВт/280 л.с. | 3,8 | 786 600р. | 20 | 4 140 000р. | 3,8 | 786 600р. | 20 | 4 140 000р. | ||||
M08 | мощностью силовой установки более 205,94 кВт/280 л.с. и не более 250,07 кВт/340 л.с. | 5 | 1 035 000р. | 22 | 4 554 000р. | 5 | 1 035 000р. | 22 | 4 554 000р. | ||||
M09 | мощностью силовой установки более 250,07 кВт/340 л.с. и не более 279,49 кВт/380 л.с. | 6,7 | 1 386 900р. | 25 | 5 175 000р. | 6,7 | 1 386 900р. | 25 | 5 175 000р. | ||||
M10 | мощностью силовой установки более 279,49 кВт/380 л.с. | 9 | 1 863 000р. | 40 | 8 280 000р. | 9 | 1 863 000р. | 40 | 8 280 000р. | ||||
XV. Тракторы гусеничные (классифицируемые по коду 8701 30 000 9) <6> | |||||||||||||
N01 | мощностью силовой установки не более 73,55 кВт/100 л.с. | 1,5 | 310 500р. | 7 | 1 449 000р. | 1,5 | 310 500р. | 7 | 1 449 000р. | ||||
N02 | мощностью силовой установки более 73,55 кВт/100 л.с. и не более 147,1 кВт/200 л.с. | 2,5 | 517 500р. | 10 | 2 070 000р. | 2,5 | 517 500р. | 10 | 2 070 000р. | ||||
N03 | мощностью силовой установки более 147,1 кВт/200 л.с. | 9 | 1 863 000р. | 28 | 5 796 000р. | 9 | 1 863 000р. | 28 | 5 796 000р. | ||||
XVI. Комбайны зерноуборочные (классифицируемые по коду 8433 51 000) <6> | |||||||||||||
О01 | мощностью силовой установки более 18,39 кВт/25 л.с. и не более 117,68 кВт/160 л.с. | 2,4 | 496 800р. | 8,8 | 1 821 600р. | 2,4 | 496 800р. | 8,8 | 1 821 600р. | ||||
О02 | мощностью силовой установки более 117,68 кВт/160 л.с. и не более 161,81 кВт/220 л.с. | 3,6 | 745 200р. | 13,2 | 2 732 400р. | 3,6 | 745 200р. | 13,2 | 2 732 400р. | ||||
О03 | мощностью силовой установки более 161,81 кВт/220 л.с.. и не более 187,55 кВт/255 л.с. | 5,5 | 1 138 500р. | 17,6 | 3 643 200р. | 5,5 | 1 138 500р. | 17,6 | 3 643 200р. | ||||
О04 | мощностью силовой установки более 187,55 кВт/255 л.с. и не более 239,04 кВт/325 л.с. | 6,5 | 1 345 500р. | 22 | 4 554 000р. | 6,5 | 1 345 500р. | 22 | 4 554 000р. | ||||
О05 | мощностью силовой установки более 239,04 кВт/325 л.с. и не более 294,2 кВт/400 л.с. | 8,5 | 1 759 500р. | 29,92 | 6 193 440р. | 8,5 | 1 759 500р. | 29,92 | 6 193 440р. | ||||
О06 | мощностью силовой установки более 294,2 кВт/400 л.с. | 12 | 45,46 | 12 | 45,46 | ||||||||
XVII. Комбайны силоуборочные самоходные (классифицируемые по коду 8433 59 110) <6> | |||||||||||||
P01 | мощностью силовой установки не более 216,97 кВт/295 л.с. | 5 | 1 035 000р. | 12,76 | 2 641 320р. | 5 | 1 035 000р. | 12,76 | 2 641 320р. | ||||
P02 | мощностью силовой установки более 216,97 кВт/295 л.с. и не более 294,94 кВт/401 л.с. | 9,2 | 1 904 400р. | 26,4 | 5 464 800р. | 9,2 | 1 904 400р. | 26,4 | 5 464 800р. | ||||
P03 | мощностью силовой установки более 294,94 кВт/401 л.с. | 14,4 | 2 980 800р. | 52,8 | 10 929 600р. | 14,4 | 2 980 800р. | 52,8 | 10 929 600р. | ||||
XVIII. Машины сельскохозяйственные самоходные (классифицируемые по кодам 8424 82, 8433 20 100 0) <6> | |||||||||||||
Q01 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 73,55 кВт/100 л.с. и не более 88,26 кВт/120 л.с. | 2 | 414 000р. | 10 | 2 070 000р. | 2 | 414 000р. | 10 | 2 070 000р. | ||||
Q02 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 88,26 кВт/120 л.с. и не более 220,65 кВт/300 л.с. | 8 | 1 656 000р. | 30 | 6 210 000р. | 8 | 1 656 000р. | 30 | 6 210 000р. | ||||
Q03 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 220,65 кВт/300 л.с. | 16 | 3 312 000р. | 40 | 8 280 000р. | 16 | 3 312 000р. | 40 | 8 280 000р. | ||||
Q04 | косилки самоходные | 4 | 828 000р. | 14,66 | 3 034 620р. | 4 | 828 000р. | 14,66 | 3 034 620р. | ||||
XIX. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (классифицируемые по коду 8704 10) <6> | |||||||||||||
R01 | мощностью силовой установки менее 478,07 кВт/650 л.с. | 22,4 | 4 636 800р. | 51,12 | 10 581 840р. | 22,4 | 4 636 800р. | 35 | 7 245 000р. | -16,12 | -3 336 840р. | ||
R02 | мощностью силовой установки не менее 478,07 кВт/650 л.с. и менее 1287,12 кВт/1750 л.с. | 41,3 | 8 549 100р. | 52,8 | 10 929 600р. | 34,78 | 7 199 460р. | 51,12 | 10 581 840р. | -6,52 | -1 349 640р. | -1,68 | -347 760р. |
R03 | мощностью силовой установки не менее 1287,12 кВт/1750 л.с. | 61,1 | 12 647 700р. | 66 | 13 662 000р. | 41,3 | 8 549 100р. | 52,8 | 10 929 600р. | -19,8 | -4 098 600р. | -13,2 | -2 732 400р. |
R04 | мощностью силовой установки более 1287,12 кВт/1750 л.с. | 61,1 | 12 647 700р. | 61,1 | 12 647 700р. | ||||||||
Самосвалы, седельные тягачи, шасси | |||||||||||||
Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 6,88 | 1 424 160р. | 13,57 | 2 808 990р. | 9,02 | 1 867 140р. | 19 | 3 933 000р. | 2,14 | 442 980р. | 5,43 | 1 124 010р. | |
Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 6,88 | 1 424 160р. | 13,57 | 2 808 990р. | 8,51 | 1 761 570р. | 19 | 3 933 000р. | 1,63 | 337 410р. | 5,43 | 1 124 010р. |
Для тех, кто планирует покупку в лизинг!
Если вы планируете покупать технику в лизинг в 2023 году, стоимость утилизационного сбора будет включена в расчет стоимости лизинга. Это значит, что переплата будет значительно выше!
Компания «Центр Технического Оборудования» обладает запасом техники на конец года с фактическим наличием с ПТС/ПСМ. Если вы планируете успеть сэкономить внушительную сумму, обращайтесь по телефону горячей линии: 8 (800) 333-13-95