Автобетоносмеситель Mercedes-Benz Arocs 4142 B
Основные особенности, оборудование комплектации
Блокировка дифференциала задней оси | |
Мигающий сигнал экстренного торможения | |
Стояночный тормоз, со звуковым сигналом | |
Разъем спереди для подачи сжатого воздуха | |
Отверстия в раме, непрерывные | |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Держатель для бутылок | |
Электрические стеклоподъемники | |
Подсветка ступенек, в двери | |
Место для хранения документов, формат А4 | |
Кабина, усиленная | |
Air deflectors, corner panels | |
Главное зеркало с подогревом и электрорегулировкой | |
Зеркало с широким углом обзора, с обогревом | |
Бордюрное зеркало | |
Бортовая диагностика | |
Бортовой маршрутный компьютер | |
Отображение данных прицепа на панели | |
FleetBoard Eco Support | |
Система бортового контроля | |
Боковые габаритные огни | |
Общее освещение | |
Диодные контурные габаритные фонари | |
Задняя поперечина в средней позиции | |
A1D | Передняя ось, 8,0 т |
A1Y | Прямая балка переднего моста |
A2G | Задний мост, вед. шестерня 300, планетарная,13.4 т |
A5Y | Передаточное число главной передачи i = 4.333 |
B1B | Электронная тормозная система с ABS и ASR |
B1F | Блок подготовки воздуха с подогревом |
B1H | Electr. compressed air supply and control, centre |
B1Z | ABS, отключаемая |
B2B | Барабанные тормоза на передней и задней осях |
B2X | Parking brake, electronic |
B4A | Датчик конденсата, для пневмосистемы |
B4M | Ресиверы для сжат. возд., стальные |
C0F | Задний свес 1000 мм |
C2Y | Колесная база 5150мм |
C5K | Кронштейны крепления кузова, бетоносмеситель |
C5P | Сборка рамы на болтах |
C6H | Lenkung, Servotwin, 4-Achser |
C6J | Насос гидроусилителя не регулируемый |
C6Q | Стабилизатор передней оси |
C6V | Стабилизатор, 1-я задняя ось |
C6W | Стабилизатор усиленный второй задней оси |
C7I | Аккумуляторный отсек запираемый |
C7J | Аккумуляторный отсек, горизонтальное расп. АКБ |
C7Z | Частично разобранная рама, степень II (CKD) |
C8F | Крылья транзитные для перегона / доставки с завода |
C8I | Брызговики передних колес (ЕС) |
C9Y | Отказ от заднего противоподкатного бруса |
CLW | Steering oil cooling |
D0L | Пакет для курения |
D0S | Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха |
D1B | Сиденье водителя с подвеской, стандартное |
D1N | Откидное сиденье пассажира |
D3X | Обивка сидений, дизайн "Skyline" |
D5Y | Резиновые напольные коврики водителя и пассажира |
D6F | Система кондиционирования воздуха |
D6I | Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг. |
D6M | Дополнительный жидкостной отопитель, в кабине |
D6Z | Фильтр для работы на стройплощадке |
D7A | Дополнительная теплоизоляция |
D9T | Отказ от люка в крыше кабины |
E0E | E0E |
E1C | Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые |
E1M | Генератор 28 В / 150 А |
E3B | Вывод 12В/15A, для дополнительных потребителей |
E3E | Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира |
E3L | Разъем, 24 В/15 A, со стороны пассажира |
E3W | PSM, 2nd generation |
E5A | Выкл. №1 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит. |
E5B | Выкл. №2 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит. |
E5H | Switch for night-time lighting, green |
E6Z | Система предупреждения о движении задним ходом |
F0F | Боковой модуль, автомобили категории N3 |
F0Y | Корпус зеркала задн. вида, авт. для строительства |
F1A | Кабина S ClassicSpace, 2.30 м, туннель 170 мм |
F1P | Кабина S |
F2B | Вариант пола, туннель 170 мм |
F2G | Ширина кабины 2,30 м |
F2N | Кабина, высота посадки 600 мм |
F2U | ClassicSpace |
F3A | Подвеска кабины стандартная, пружинная |
F3E | Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий |
F3W | Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич. |
F3Z | Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С |
F4I | Задняя стенка кабины с окном |
F5L | Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный |
F5Y | Отделка передней стойки |
F6C | Ветровое стекло, тонированное |
F6I | Переднее зеркало, с подогревом |
F6L | Зеркало со стор. пассаж. с функцией маневрирования |
F6Q | Воздушный звуковой сигнал |
F7B | Бампер, со стальными краями |
F7D | Бампер, средняя часть с буксировочными проушинами |
F7Y | Подножка кабины, слева/справа, подвижная |
F8B | 2 ключа с дистанционным управлением |
F8E | Центральный замок |
F8F | Улучшенная система центрального запирания |
G0R | Крепления для КП, оптимизированные для демонтажа |
G0W | Режим движения Offroad |
G2F | Коробка передач G 330-12/11.63-0.77 |
G5B | Сцепление двухдисковое |
G5G | Mercedes PowerShift 3 |
J1A | Приборная панель, дисплей 10,4 см |
J2K | Динамики, 2-полосная система |
J2X | ERA-Glonass |
J3R | Truck Data Center 7 (FB Card) |
J6A | Classic Cockpit |
J8Z | Pre-install.for Truck Data Center 7 (FB Card) |
J9F | Подготовка под установку 12 В радио |
J9R | Подг.под уст. цифрового тахографа, Россия |
K0T | Главный бак, слева |
K1E | Бак, 390 л, слева, 650x565x1250 mm, алюмин. |
K3T | Бак AdBlue, 25 л |
K5M | Баки, запираемые |
K5Q | Сетка в горловине топливного бака |
K5R | Защита под главным топливным баком |
K5S | Защитная крышка системы дозирования AdBlue |
K7A | Выпускная система, выхлоп вверх |
K7T | Выхлопная труба над крылом, вторая ось |
L1B | Дневные ходовые огни |
L1Q | Задние фонари, в металлич. корпусе с решеткой |
L4Z | Защитные решетки передних фар, металлические |
M0A | Крепления двигателя усиленные |
M0C | Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг. |
M0Z | Мероприятия по сниж.шума в соотв.с UN-R 51.03, ф.1 |
M3A | Двигатель OM471, R6, 12.8л, 310кВт (421лс), 2100Нм |
M5B | Двигатель ОМ471 2-го поколения |
M5S | Исполнение двигателя Евро 5, экспорт |
M5V | Высокоэффективный моторный тормоз |
M6L | Компрессор, двухцилиндровый |
M7I | Антимоскитная сетка перед радиатором |
M7J | Защита под бампером |
M8B | Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной |
M8L | Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха |
M8Y | Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем |
N6Z | Система охлаждения масла коробки передач |
N7I | КОМ от двиг., сзади, b, фланец 100 мм, 650 Нм |
O0A | Coolant service interval, long for non-SWR |
P0Q | Защита для колесных арок и двигателя |
P0W | Защита над двигателем и коробкой передач |
Q1X | Передние рессоры 2 x 8,0 т, 3-листовые |
Q3D | Задние рессоры, 2 х 16,0 т |
Q8D | Устройство буксировочное заднее, Ringfeder |
R0Z | Защитные колпаки для гаек крепления колес |
R1I | Колесные диски, 9.00 x 22.5, усиленные |
R8P | Диск запасного колеса |
S5A | Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE |
S5Z | Круиз-контроль |
S8C | Знак аварийной остановки (треугольник) |
U0Q | Control code, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1 |
U1W | Internal control code, 2015-1 |
U2I | Control code EBS, 4th generation |
U3D | U3D |
U8X | SCA calculation VAR |
V0R | Без проверки соответствия N3G |
V0U | Угол въезда минимум 25 градусов |
V0V | Угол съезда минимум 25 град |
V0W | Продольный угол проходимости, мин. 25 град. |
V0X | Дорожный просвет под передней осью мин.250мм |
V0Y | Дорожный просвет под задней осью мин. 250мм |
V0Z | Дорожный просвет между осями мин. 300 мм |
V1B | Arocs |
V1Z | Grounder |
V2J | Модель Arocs, поколение 5 |
V8A | Номер шасси FIN |
W8F | Вариант с полной массой 42.0 т (8.0/8.0/13.0/13.0) |
X1K | Приборы/инф. таблички/документация, русский яз. |
X2H | Идентификационная табличка, исполнение для России |
X3Z | Гарантия на силовую линию 3 года / 250 000 км |
Y4A | Телескопический домкрат, 12 т / 19 т |
Y4J | 2 противооткатных башмака |
Y4Y | Шланг подкачки шин |
Y4Z | Пневмопистолет для уборки кабины |
Y6A | Специальная версия |
Возможно вас заинтересует
Оставьте заявку и наш менеджер с вами свяжется в течение 15 минут
Или звоните по бесплатному номеру
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с вами и поможет подобрать аналогичный товар
Добавить комментарий