Самосвал Mercedes-Benz Arocs 4158 AK
Основные особенности, оборудование комплектации
Блокировка дифференциала задней оси | |
Мигающий сигнал экстренного торможения | |
Стояночный тормоз, со звуковым сигналом | |
Разъем спереди для подачи сжатого воздуха | |
Отверстия в раме, непрерывные | |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Держатель для бутылок | |
Электрические стеклоподъемники | |
Подсветка ступенек, в двери | |
Место для хранения документов, формат А4 | |
Кабина, усиленная | |
Air deflectors, corner panels | |
Бордюрное зеркало | |
Бортовая диагностика | |
Бортовой маршрутный компьютер | |
FleetBoard Eco Support | |
Система бортового контроля | |
Боковые габаритные огни | |
Общее освещение | |
Диодные контурные габаритные фонари | |
Задняя поперечина в средней позиции | |
A1E | Передняя ось 9,0 т |
A1W | Блокировка дифференциала передней оси |
A1Y | Прямая балка переднего моста |
A2H | Задний мост, ведом. шестерня 300, планетар., 16,0т |
A6J | Передаточное число главной передачи i = 5.333 |
B1A | Электронная тормозная система с ABS |
B1F | Блок подготовки воздуха с подогревом |
B1H | Electr. compressed air supply and control, centre |
B1Z | ABS, отключаемая |
B2B | Барабанные тормоза на передней и задней осях |
B2X | Parking brake, electronic |
B4A | Датчик конденсата, для пневмосистемы |
B4M | Ресиверы для сжат. возд., стальные |
B5B | Разъемы для двухконтурной тормозной сист. прицепа |
C0B | Задний свес 800 мм |
C2T | Колесная база 4850мм |
C5J | Кронштейны крепления кузова, для самосвала |
C5O | Подготовка под установку спец.оборудования спереди |
C5P | Сборка рамы на болтах |
C6H | Lenkung, Servotwin, 4-Achser |
C6J | Насос гидроусилителя не регулируемый |
C6Q | Стабилизатор передней оси |
C6V | Стабилизатор, 1-я задняя ось |
C6W | Стабилизатор усиленный второй задней оси |
C7I | Аккумуляторный отсек запираемый |
C7K | Аккумуляторный отсек, батареи друг над другом |
C7Z | Частично разобранная рама, степень II (CKD) |
C8F | Крылья транзитные для перегона / доставки с завода |
C9Y | Отказ от заднего противоподкатного бруса |
CLW | Steering oil cooling |
D0L | Пакет для курения |
D0S | Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха |
D1C | Сиденье водителя с подвеской, комфортное |
D1N | Откидное сиденье пассажира |
D2N | Спинка сиденья водителя, механизм откидывания |
D2W | Подлокотники с двух сторон пассажирского сиденья |
D3B | Нижнее комфортное спальное место |
D3Q | Велюровая обивка сиденья водителя |
D3T | Обивка сидений, велюр, сид.пассажира, центр. сид. |
D4Y | Солнцезащитная шторка, со стороны водителя |
D5Y | Резиновые напольные коврики водителя и пассажира |
D6F | Система кондиционирования воздуха |
D6I | Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг. |
D6N | Дополнительный жидкостный отопитель |
D6Z | Фильтр для работы на стройплощадке |
D7A | Дополнительная теплоизоляция |
D7R | Вещевые отсеки, над ветровым стеклом |
D8A | Люк в крыше кабины |
E0E | E0E |
E1C | Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые |
E1M | Генератор 28 В / 150 А |
E3E | Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира |
E3L | Разъем, 24 В/15 A, со стороны пассажира |
E3W | PSM, 2nd generation |
E5A | Выкл. №1 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит. |
E5B | Выкл. №2 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит. |
E5C | Выкл. №3 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит. |
E5H | Switch for night-time lighting, green |
E6A | Разъем подключения прицепа, 15-конт./24 В |
E6Z | Система предупреждения о движении задним ходом |
E9G | Подготовка под установку электронных приборов |
F0G | Боковой модуль, автомобиль категории N3G |
F0Y | Корпус зеркала задн. вида, авт. для строительства |
F1R | Кабина L |
F1T | Кабина L ClassicSpace, 2.30 м, туннель 320 мм |
F2C | Вариант пола, моторный туннель 320 мм |
F2G | Ширина кабины 2,30 м |
F2N | Кабина, высота посадки 600 мм |
F2U | ClassicSpace |
F3B | Подвеска кабины, комфортная, пружинная |
F3E | Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий |
F3W | Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич. |
F3Z | Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С |
F4I | Задняя стенка кабины с окном |
F4X | Внешняя дверца вещевого отсека, слева |
F4Y | Внешняя дверца вещевого отсека, справа |
F5L | Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный |
F5Y | Отделка передней стойки |
F6D | Ветровое стекло, тонир., ленточный светофильтр |
F6I | Переднее зеркало, с подогревом |
F6L | Зеркало со стор. пассаж. с функцией маневрирования |
F6Q | Воздушный звуковой сигнал |
F7B | Бампер, со стальными краями |
F7D | Бампер, средняя часть с буксировочными проушинами |
F7Y | Подножка кабины, слева/справа, подвижная |
F8B | 2 ключа с дистанционным управлением |
F8E | Центральный замок |
F8F | Улучшенная система центрального запирания |
G0D | Силовая линия, более 120 т. |
G0R | Крепления для КП, оптимизированные для демонтажа |
G0W | Режим движения Offroad |
G2D | Коробка передач G 280-16/11.7-0.69 |
G3Y | Турбо-ретардер сцепление |
G4D | Раздаточная коробка VG 2800-3W/1.45-1.04, пост. |
G5G | Mercedes PowerShift 3 |
J1A | Приборная панель, дисплей 10,4 см |
J2K | Динамики, 2-полосная система |
J2X | ERA-Glonass |
J5S | Radio, with USB connection and Bluetooth |
J6A | Classic Cockpit |
J9A | Подготовка под ОД-радио, 12 В, DIN слот |
J9R | Подг.под уст. цифрового тахографа, Россия |
K0T | Главный бак, слева |
K1S | Бак 260 л, слева, 735 x 565 x 750 мм, алюм. |
K3U | Бак AdBlue 30 л, справа |
K5M | Баки, запираемые |
K5Q | Сетка в горловине топливного бака |
K5S | Защитная крышка системы дозирования AdBlue |
K7G | Выпускн. сист. с выводом для подкл. подогр. кузова |
K7P | Выпускная система, сост. из двух частей кронштейн |
K7R | Выхлопная труба прямая, над второй осью |
L0Y | Эл. жгуты подключения задних фонарей, удлиненные |
L1I | Противотуманные фары, LED ходовые огни |
L1Q | Задние фонари, в металлич. корпусе с решеткой |
L2A | Знак обозначения автопоезда |
L4Z | Защитные решетки передних фар, металлические |
L9A | Подготовка под проблесковые маячки |
L9C | Подготовка под установку дополнительных передних фар на крыше |
L9G | Подг. для установки фонаря на задней стенке кабины |
M0A | Крепления двигателя усиленные |
M0C | Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг. |
M0U | Шумоизоляция, специальный пакет |
M3P | Двигатель OM473, R6,15,6л, 425 кВт (578лс), 2800Нм |
M5S | Исполнение двигателя Евро 5, экспорт |
M5T | Турбокомпаунд |
M5V | Высокоэффективный моторный тормоз |
M6L | Компрессор, двухцилиндровый |
M7I | Антимоскитная сетка перед радиатором |
M7J | Защита под бампером |
M7R | Cooling capacity adequate in cool regions |
M8B | Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной |
M8L | Фильтр-циклон предварительной очистки воздуха |
M8Y | Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем |
N2E | КОМ MB 131-2c, под насос |
N6Z | Система охлаждения масла коробки передач |
O0A | Coolant service interval, long for non-SWR |
P0S | Свободн.место для органов упр., около водит. сид. |
P9A | Управление опрокидыванием в кабине |
P9B | Переключение управления прицепом |
Q1W | Передние рессоры, 2 х 9,0 т, 4-х листовые |
Q2Z | Задние рессоры 2x18.0т,усил.,межосев.расст. 1450мм |
Q8D | Устройство буксировочное заднее, Ringfeder |
Q8R | Задняя поперечина, усиленная |
R0V | Адаптация автомобиля, шины большого размера |
R3P | Конические диски 8.50-24, составные |
R8P | Диск запасного колеса |
S5A | Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE |
S5Z | Круиз-контроль |
S8C | Знак аварийной остановки (треугольник) |
S8D | Аварийный фонарь |
U1W | Internal control code, 2015-1 |
U2I | Control code EBS, 4th generation |
U3D | U3D |
U8X | SCA calculation VAR |
V0T | Категория N3G, ТС для бездорожья |
V1B | Arocs |
V1Z | Grounder |
V2J | Модель Arocs, поколение 5 |
V8A | Номер шасси FIN |
W8Z | Вариант с полной массой 48.0 т (9.0/9.0/16.0/16.0) |
X1K | Приборы/инф. таблички/документация, русский яз. |
X2H | Идентификационная табличка, исполнение для России |
X3Z | Гарантия на силовую линию 3 года / 250 000 км |
Y4A | Телескопический домкрат, 12 т / 19 т |
Y4J | 2 противооткатных башмака |
Y4Y | Шланг подкачки шин |
Y4Z | Пневмопистолет для уборки кабины |
Y6A | Специальная версия |
Возможно вас заинтересует
Оставьте заявку и наш менеджер с вами свяжется в течение 15 минут
Или звоните по бесплатному номеру
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с вами и поможет подобрать аналогичный товар
Добавить комментарий