Стандартное оборудование:
Барабан
Номинальная ёмкость | куб.м | 10 |
Геометрический объем | куб.м | 16 |
Коэффициент наполнения | % | 62 |
Ватер линия | куб.м | 10,8 |
Скорость вращения | об.мин | 14 |
Диаметр | мм | 2350 |
Опорные ролики | шт. | 2 |
Подача насоса ВД | л/мин | 400 |
Давление насоса ВД | бар | 3,5 |
Шкала водомера | l | 0-500 |
Объем водяного бака | 1 | 800 |
Возможно вас заинтересует
Оставьте заявку и наш менеджер с вами свяжется в течение 15 минут
Или звоните по бесплатному номеру
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с вами и поможет подобрать аналогичный товар
Добавить комментарий